전세버스 요금 조건표 (경상권)
※ VAT 별도
| 경상권 | 거리 | 성수기/주말 | 비수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 우등 | 일반 | 우등 | ||
| 문경새재 | 340km | 630,000 | 680,000 | 600,000 | 650,000 |
| 영주 | 410km | 700,000 | 750,000 | 650,000 | 700,000 |
| 상주 | 420km | 700,000 | 750,000 | 650,000 | 700,000 |
| 봉화 | 430km | 700,000 | 750,000 | 650,000 | 700,000 |
| 김천 | 470km | 720,000 | 780,000 | 680,000 | 720,000 |
| 안동 | 470km | 720,000 | 780,000 | 680,000 | 720,000 |
| 구미 | 510km | 770,000 | 820,000 | 750,000 | 770,000 |
| 거창 | 570km | 780,000 | 820,000 | 750,000 | 780,000 |
| 청송 | 570km | 780,000 | 820,000 | 750,000 | 780,000 |
| 대구 | 590km | 800,000 | 850,000 | 780,000 | 800,000 |
| 울진 | 600km | 800,000 | 850,000 | 780,000 | 800,000 |
| 영덕 | 640km | 850,000 | 900,000 | 800,000 | 830,000 |
| 합천 | 650km | 850,000 | 900,000 | 800,000 | 830,000 |
| 진주 | 660km | 850,000 | 900,000 | 800,000 | 830,000 |
| 하동 | 660km | 850,000 | 900,000 | 800,000 | 830,000 |
| 밀양 | 690km | 870,000 | 920,000 | 830,000 | 850,000 |
| 경주 | 710km | 880,000 | 930,000 | 850,000 | 880,000 |
| 마산 | 720km | 880,000 | 930,000 | 850,000 | 880,000 |
| 포항 | 730km | 880,000 | 930,000 | 850,000 | 880,000 |
| 창원 | 740km | 880,000 | 930,000 | 850,000 | 880,000 |
| 통영 | 760km | 900,000 | 950,000 | 880,000 | 900,000 |
| 진해 | 760km | 900,000 | 950,000 | 880,000 | 900,000 |
| 양산 | 770km | 900,000 | 950,000 | 880,000 | 900,000 |
| 김해 | 790km | 920,000 | 970,000 | 900,000 | 930,000 |
| 울산 | 790km | 920,000 | 970,000 | 900,000 | 930,000 |
| 거제도 | 790km | 920,000 | 970,000 | 900,000 | 930,000 |
| 부산 | 790km | 920,000 | 970,000 | 900,000 | 930,000 |


