전세버스 요금 조건표 (인천,경기권)
※ VAT 별도
| 인천, 경기권 | 거리 | 성수기/주말 | 비수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 우등 | 일반 | 우등 | ||
| 서울 | 100km이내 | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 400,000 |
| 수원화성 | 100km | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 400,000 |
| 에버랜드 | 100km | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 400,000 |
| 서울랜드 | 100km | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 400,000 |
| 민속촌 | 100km | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 400,000 |
| 킨텍스 | 100km | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 400,000 |
| 월미도 | 100km | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 400,000 |
| 영종도 | 110km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 인천공항 | 130km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 임진각 | 130km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 양지리조트 | 130km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 무의도 | 130km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 청평 | 130km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 양평 | 130km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 포천 | 130km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 강화도 | 130km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 석모도 | 140km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 제부도 | 140km | 430,000 | 480,000 | 380,000 | 420,000 |
| 평택 | 150km | 450,000 | 500,000 | 400,000 | 450,000 |
| 안성 | 150km | 450,000 | 500,000 | 400,000 | 450,000 |
| 가평 | 150km | 450,000 | 500,000 | 400,000 | 450,000 |
| 남이섬 | 150km | 450,000 | 500,000 | 400,000 | 450,000 |
| 여주 | 170km | 480,000 | 520,000 | 450,000 | 500,000 |


