전세버스 요금 조건표 (충청권)
※ VAT 별도
| 충청권 | 거리 | 성수기/주말 | 비수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 우등 | 일반 | 우등 | ||
| 천안 | 200km이내 | 480,000 | 520,000 | 450,000 | 500,000 |
| 음성 | 220km | 500,000 | 550,000 | 480,000 | 500,000 |
| 진천 | 250km | 530,000 | 580,000 | 500,000 | 550,000 |
| 세종시 | 250km | 530,000 | 580,000 | 500,000 | 550,000 |
| 충주 | 260km | 550,000 | 600,000 | 520,000 | 580,000 |
| 덕산 | 260km | 550,000 | 600,000 | 520,000 | 580,000 |
| 청주 | 270km | 550,000 | 600,000 | 520,000 | 580,000 |
| 공주 | 280km | 570,000 | 620,000 | 530,000 | 600,000 |
| 괴산 | 290km | 570,000 | 620,000 | 530,000 | 600,000 |
| 태안 | 290km | 570,000 | 620,000 | 530,000 | 600,000 |
| 홍성 | 290km | 570,000 | 620,000 | 530,000 | 600,000 |
| 금산 | 300km | 600,000 | 650,000 | 580,000 | 620,000 |
| 청남대 | 300km | 630,000 | 680,000 | 600,000 | 500,000 |
| 계룡산 | 310km | 630,000 | 680,000 | 600,000 | 650,000 |
| 대전 | 330km | 630,000 | 680,000 | 600,000 | 650,000 |
| 유성 | 340km | 630,000 | 680,000 | 600,000 | 650,000 |
| 논산 | 340km | 630,000 | 680,000 | 600,000 | 650,000 |
| 보령 | 350km | 650,000 | 700,000 | 580,000 | 650,000 |
| 단양 | 350km | 650,000 | 700,000 | 580,000 | 650,000 |
| 대천 | 350km | 650,000 | 700,000 | 580,000 | 650,000 |
| 옥천 | 350km | 650,000 | 700,000 | 580,000 | 650,000 |
| 안면도 | 360km | 650,000 | 700,000 | 580,000 | 650,000 |
| 속리산 | 370km | 670,000 | 720,000 | 620,000 | 680,000 |


