전세버스 요금 조건표 (전라권)
※ VAT 별도
| 전라권 | 거리 | 성수기/주말 | 비수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 우등 | 일반 | 우등 | ||
| 익산 | 400km | 680,000 | 730,000 | 630,000 | 700,000 |
| 군산 | 420km | 700,000 | 750,000 | 650,000 | 700,000 |
| 전주 | 420km | 700,000 | 750,000 | 650,000 | 700,000 |
| 김제 | 450km | 720,000 | 780,000 | 680,000 | 720,000 |
| 무주 | 460km | 720,000 | 780,000 | 680,000 | 720,000 |
| 임실 | 470km | 720,000 | 780,000 | 680,000 | 720,000 |
| 부안 | 480km | 730,000 | 780,000 | 700,000 | 730,000 |
| 진안 | 490km | 730,000 | 780,000 | 700,000 | 730,000 |
| 정읍 | 490km | 730,000 | 780,000 | 700,000 | 730,000 |
| 남원 | 530km | 780,000 | 800,000 | 730,000 | 770,000 |
| 고창 | 530km | 780,000 | 800,000 | 730,000 | 770,000 |
| 곡성 | 570km | 780,000 | 800,000 | 730,000 | 770,000 |
| 영광 | 590km | 800,000 | 850,000 | 780,000 | 800,000 |
| 광주 | 590km | 800,000 | 850,000 | 780,000 | 800,000 |
| 담양 | 590km | 800,000 | 850,000 | 780,000 | 800,000 |
| 나주 | 640km | 850,000 | 900,000 | 800,000 | 830,000 |
| 영산포 | 640km | 850,000 | 900,000 | 800,000 | 830,000 |
| 무안 | 650km | 850,000 | 900,000 | 800,000 | 830,000 |
| 순천 | 660km | 870,000 | 920,000 | 830,000 | 850,000 |
| 목포 | 720km | 880,000 | 930,000 | 850,000 | 880,000 |
| 여수 | 720km | 880,000 | 930,000 | 850,000 | 880,000 |
| 보성 | 730km | 880,000 | 930,000 | 850,000 | 880,000 |
| 강진 | 770km | 900,000 | 950,000 | 880,000 | 900,000 |
| 진도 | 800km | 920,000 | 970,000 | 900,000 | 930,000 |
| 녹동 | 800km | 920,000 | 970,000 | 900,000 | 930,000 |
| 해남 | 860km | 950,000 | 1,000,000 | 920,000 | 950,000 |
| 완도 | 880km | 950,000 | 1,000,000 | 920,000 | 950,000 |


