전세버스 요금 조건표 (강원권)
※ VAT 별도
| 강원권 | 거리 | 성수기/주말 | 비수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 우등 | 일반 | 우등 | ||
| 철원 | 200km이내 | 480,000 | 520,000 | 450,000 | 500,000 |
| 원주 | 220km | 500,000 | 550,000 | 480,000 | 500,000 |
| 춘천 | 220km | 500,000 | 550,000 | 480,000 | 500,000 |
| 홍천 | 220km | 500,000 | 550,000 | 480,000 | 500,000 |
| 횡성 | 240km | 520,000 | 570,000 | 500,000 | 520,000 |
| 양구 | 300km | 600,000 | 650,000 | 580,000 | 620,000 |
| 인제 | 300km | 600,000 | 650,000 | 580,000 | 620,000 |
| 휘닉스파크 | 320km | 630,000 | 680,000 | 600,000 | 650,000 |
| 영월 | 340km | 630,000 | 680,000 | 600,000 | 650,000 |
| 설악산 | 350km | 650,000 | 700,000 | 580,000 | 650,000 |
| 오대산 | 370km | 670,000 | 720,000 | 620,000 | 680,000 |
| 속초 | 400km | 680,000 | 730,000 | 640,000 | 700,000 |
| 대관령 | 400km | 680,000 | 730,000 | 640,000 | 700,000 |
| 평창 | 400km | 680,000 | 730,000 | 640,000 | 700,000 |
| 고성 | 420km | 700,000 | 750,000 | 650,000 | 700,000 |
| 낙산사 | 420km | 700,000 | 750,000 | 650,000 | 700,000 |
| 강릉 | 430km | 700,000 | 750,000 | 650,000 | 700,000 |
| 정선 | 440km | 720,000 | 770,000 | 670,000 | 720,000 |
| 정동진 | 480km | 730,000 | 780,000 | 700,000 | 730,000 |
| 태백 | 480km | 730,000 | 780,000 | 700,000 | 730,000 |
| 동해 | 500km | 770,000 | 820,000 | 750,000 | 770,000 |
| 삼척 | 530km | 780,000 | 800,000 | 730,000 | 770,000 |


